首页 >>> 产品目录 >>> 避雷器 绝缘子 >>> 悬式绝缘子 >>> 悬式绝缘子
悬式绝缘子 XP-40C X-4.5 X-4.5C
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
悬式绝缘子 XP-40C X-4.5 X-4.5C
产品型号:
XP-70 XP-70C XP-100
产品展商:
KOTO九肚电容器 广通拉绳开关 跑偏开关 继电器 互感器 接触器 断路器 行程开关 液位控制仪 温湿度控制仪--无锡市昌林自动化科技有限公司
简单介绍
悬式绝缘子 XWP1-60 XWP1-60C XWP2-60 XWP2-60C XWP1-70 XWP2-70 XWP1-100 悬式绝缘子 XWP2-100 XP-40/c XP-60/c
悬式绝缘子 XP-40C X-4.5 X-4.5C的详细介绍
| 序号 | 名称 | 型号 | 说明 | 昌林价 |
| 1 | 悬式绝缘子 | XP-40C | | ¥ |
| 2 | 悬式绝缘子 | X-4.5 | | ¥ |
| 3 | 悬式绝缘子 | X-4.5C | | ¥ |
| 4 | 悬式绝缘子 | XP-70 | | ¥ |
| 5 | 悬式绝缘子 | XP-70C | | ¥ |
| 6 | 悬式绝缘子 | XP-100 | | ¥ |
| 7 | 悬式绝缘子 | XWP1-60 | | ¥ |
| 8 | 悬式绝缘子 | XWP1-60C | | ¥ |
| 9 | 悬式绝缘子 | XWP2-60 | | ¥ |
| 10 | 悬式绝缘子 | XWP2-60C | | ¥ |
| 11 | 悬式绝缘子 | XWP1-70 | | ¥ |
| 12 | 悬式绝缘子 | XWP2-70 | | ¥ |
| 13 | 悬式绝缘子 | XWP1-100 | | ¥ |
| 14 | 悬式绝缘子 | XWP2-100 | | ¥ |
| 15 | 悬式绝缘子 | XP-40/c | | ¥ |
| 16 | 悬式绝缘子 | XP-60/c | | ¥ |
| 17 | 悬式绝缘子 | XP-70/C | | ¥ |
| 18 | 悬式绝缘子 | XP-70T | | ¥ |
| 19 | 悬式绝缘子 | XP-100 | | ¥ |
| 20 | 悬式绝缘子 | XP-160 | | ¥ |
| 21 | 悬式绝缘子 | XWP1-70/c | | ¥ |
| 22 | 悬式绝缘子 | XWP2-70T | | ¥ |
| 23 | 悬式绝缘子 | XWP1-100 | | ¥ |
| 24 | 悬式绝缘子 | XWP1-120 | | ¥ |
| | | 详细介绍 |
|
| | 

序号 | 产品型号 | 图号 | 机电破坏负荷KN | 主要尺寸(mm) | 工频电压KV | 雷电全波冲击耐受电压KV | 爬电距离(mm) | 重量 | H | D | d | 湿耐受 | 击穿 | 1 | XP-40C | 1 | 40 | 140 | 190 | 13C | 30 | 90 | 85 | 200 | 2.6 | 2 | X-4.5 | 2 | 60 | 146 | 254 | 16 | 40 | 110 | 100 | 270 | 5.1 | 3 | X-4.5C | 1 | 60 | 146 | 254 | 16C | 40 | 110 | 100 | 270 | 5.2 | 4 | XP-70 | 2 | 70 | 146 | 255 | 16 | 40 | 110 | 100 | 295 | 5.1 | 5 | XP-70C | 1 | 70 | 146 | 255 | 16C | 40 | 110 | 100 | 295 | 5.2 | 6 | XP-100 | 2 | 100 | 146 | 255 | 16 | 40 | 110 | 100 | 295 | 5.7 |
序号 | 产品型号 | 图号 | 机电破坏负荷KN | 主要尺寸(mm) | 工频电压KV | 雷电全波冲击耐受电压KV | 爬电距离(mm) | 重量 | H | D | d | 湿闪 | 击穿 | 1 | XWP1-60 | 4 | 60 | 160 | 254 | 16 | 45 | 120 | 120 | 400 | 5.5 | 2 | XWP1-60C | 3 | 60 | 160 | 254 | 16C | 45 | 120 | 120 | 400 | 5.5 | 3 | XWP2-60 | 4 | 60 | 146 | 254 | 16 | 45 | 120 | 120 | 400 | 5.8 | 4 | XWP2-60C | 3 | 60 | 146 | 254 | 16C | 45 | 120 | 120 | 400 | 5.8 | 5 | XWP1-70 | 4 | 70 | 160 | 255 | 16 | 45 | 120 | 120 | 400 | 5.8 | 6 | XWP2-70 | 4 | 70 | 146 | 255 | 16 | 45 | 120 | 120 | 400 | 5.5 | 7 | XWP1-100 | 4 | 100 | 160 | 255 | 16 | 45 | 120 | 120 | 400 | 6.7 | 8 | XWP2-100 | 4 | 100 | 160 | 280 | 16 | 45 | 120 | 120 | 450 | 8.6 |
概述:高压线路盘形悬式绝缘子用于架空输配电线路中绝缘和悬挂导线,使用 时一般组装成绝缘子串,用于不同电压等级的线路中。 型号说明:XP-普通悬式绝缘子 XWP-双层伞耐污悬式绝缘子 字母后数字1、2、3为设计顺序号,破折号后数字为机电破坏负荷值KN XH-钟罩伞(伞裙有垂直面部分,棱深大于30mm)耐污悬式绝缘子 XA-大盘径型耐污悬式绝缘子,后数字为设计顺序号,数字后T表示电气化铁道用悬式绝缘子,数字后的C表示槽型连接(球形连接不表示) 盘形悬式瓷绝缘子  | | | | 主要尺寸和性能: | 型号 | XP-40/c (X-3/c) | XP-60/c(X- 4.5/c) | XP-70/C | XP-70T | XP-100 | XP-160 | 图号 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 主要尺寸(mm) | 公称结构高度 H | 140 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 瓷件公称盘径 D | 200 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 连接型式标记 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 最小公称爬电距离(mm) | 200 | 280 | 295 | 295 | 295 | 295 | 机电破坏负荷(KV) | 40 | 60 | 70 | 70 | 100 | 120 | 打击破坏负荷(N.m) | - | - | 565 | 565 | 678 | 678 | 雷电全波冲击耐受电压(峰值)不小于(KV) | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 工频一分钟湿耐受电压(有效值)不小于(KV) | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 工频击穿电压(KV) | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 参考重量(kg) | 3.5 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 |
高压线路耐污盘形悬式绝缘子 |
|
| 主要尺寸和性能: | | 型号 | XWP1-70/c | XWP2-70T | XWP2-70 | XWP1-100 | XWP1-120 | | 图号 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | | 主要尺寸(mm) | 公称结构高度H | 146 | 146 | 146 | 160 | 160 | | 瓷件公称盘径D | 255 | 255 | 255 | 255 | 230 | | 最小公称爬电距离(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | | 连接型式标记 | 16C | | 16 | 16 | 16 | | 机电破坏负荷(KV) | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 | | 打击破坏负荷(N.m) | - | - | - | - | - | | 50%全波冲击闪络电压(峰值)不小于(Peak)/(KV) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | | 工频湿闪络电压(有效值)不小于(r.m.s)/(KV) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | | 工频击穿电压(KV) | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | | 参考重量(kg) | 7.2 | 7.5 | 8 | 8 | 9 |
|
 



|