产品详情
简单介绍:
防爆隔离**栅,UGABZ-3TE3C/S-EX,451038,UGA
详情介绍:
防爆隔离**栅,UGABZ-3TE3C/S-EX,451038,UGA
|
|||
高度/宽度/厚度 | 114/99/22.5mm | ||
技术参数 | |||
供电电压 | 20~35Vdc | ||
消耗电流(24V供电,20mA输出时) | ≤70mA | ||
危险侧 | |||
输入信号 | 见左下表 | ||
(用户可在订货时可指定信号类型及测量范围或自行编程) | |||
**侧 | |||
电流输出 | 4~20mA | ||
负载电阻RL | ≤550Ω | ||
电压输出 | 1~5V | ||
负载电阻RL |
≥250KΩ |
||
报警指示 | |||
1.低于量程下限,L指示灯亮,电流输出约为3.5mA | |||
2.高于量程上限,H指示灯亮,电流输出约为22mA | |||
3.断线时,L、H指示灯同时亮,电流输出约为22mA | |||
其它参数 | |||
传输精度(20℃,4~20mA) | 0.1%F.S(*小量程为100℃) | ||
温度漂移(-20~+60℃) | 0.05%F.S./10℃ | ||
绝缘强度(本安端和非本安端) | 2500Vac/1min | ||
电磁兼容性 | 符合GB/T 18268工业设备应用要求(等同 IEC 61326-1) | ||
使用环境温度 | -20~+60℃ | ||
连接的现场设备及所处区域 | 二线制、三线制热电阻 | ||
0区、1区、2区、IIA、IIB、IIC、T4~T6危险区 | |||
安装方式 | |||
可安装在TH35型导轨上 TH35-7.5 102001 | |||
TH35-15 102005 |