产品详情
简单介绍:
SVPS2135,SVPS2145,SVPS2155,SVPS2165,SVPS2175,SVPS2185,SVPS2195,SVPS2135-4G-02,Sanwo电磁阀
详情介绍:
SVPS2135,SVPS2145,SVPS2155,SVPS2165,SVPS2175,SVPS2185,SVPS2195,SVPS2135-4G-02,Sanwo电磁阀
SVPS2195-3G-50A,SVPS2135-3G-02,SVPS2135-3G-03,Sanwo SVPS2135-4G-03,SVPS2145-3G-04,SVPS2145-4G-04,
SVPS2155-3G-06,SVPS2155-4G-06,CCLair SVPS2165-3G-10,SVPS2165-4G-10,SVPS2175-3G-12,
SVPS2185-3G-14,SVPS2185-4G-14,SVPS2195-3G-20,SVPS2195-4G-20,Sanwo SVPS2175-3G-32A,
SVPS2185-3G-40A,SVPS2185-4G-40A,SVPS2195-4G-50A,CCLair SVPS2175-4G-32A,SVPS2175-4G-12,
流体 | 蒸气、空气、水及油 |
保证耐压力 | 1.5Mpa{15kgf/cm2} |
操作压力 | 0.03~0.7Mpa{0.3~7kgf/cm2} |
环境及流体温度 | (0℃~60℃) |
流体温度 | 0~170℃ |
本体 | 黄铜 |
密封件 | 碟型活塞式氟聚合物(PTFE) |
内泄漏量 | 每分钟400CC以下 |
电磁线圈规格
接电方式 | (G)出线式 | |
标准电压 | 交流110V,220V(50HZ) | |
容许电压变动范围 | 额定电压的-10%~+10% | |
绝缘及保护 | H级或相同等级(180℃) | |
功率消耗 | 交流AC110V,220V(19VA) |
型号 | 接管口径 | 通径 | 有效断面积 | 重量 | 维修密封件 |
BSPT | mm | mm2(Cv值) | kg | ||
SVPS2135-□G-02 | (1/4) | 10 | 32(1.8) | 0.5 | SVPS35-1 |
SVPS2135-□G-03 | (3/8) | 10 | 32(1.8) | 0.5 | |
SVPS2145-□G-04 | (1/2) | 15 | 76(4.2) | 0.7 | SVPS45-1 |
SVPS2155-□G-06 | (3/4) | 24 | 150(8.5) | 0.9 | SVPS55-1 |
SVPS2165-□G-10 | 1" | 27 | 220(12) | 1.2 | SVPS65-1 |
SVPS2175-□G-12 | (1-1/4) | 35 | 430(24) | 3.5 | SVPS85-1 |
SVPS2185-□G-14 | (1-1/2) | 40 | 540(30) | 3.1 | |
SVPS2195-□G-20 | 2" | 50 | 860(48) | 4.4 | SVPS95-1 |
SVPS2175-□G-32A | (1-1/4)法兰 | 35 | 430(24) | 6.5 | SVPS85-1 |
SVPS2185-□G-40A | (1-1/2)法兰 | 40 | 540(30) | 7.5 | |
SVPS2195-□G-50A | 2"法兰 | 50 | 860(488) | 9 | SVPS95-1 |
注: 型号中□--代表使用电压:3=110VAC 4=220VAC
线圈型号:SVPS-□G
注: 另有常开型SVPS2136-2196可供选择。