产品详情
简单介绍:
SHC2121,SHC2122,SHC2123,SHC2124,SHC2125,SHC2126,SHC2127,SHC2128,Sanwo高压电磁阀
详情介绍:
SHC2121,SHC2122,SHC2123,SHC2124,SHC2125,SHC2126,SHC2127,SHC2128,Sanwo高压电磁阀
电磁线圈规格
使用流体 | 空气、燃气、真空、水、煤油及油(50cst以下) |
耐压 | 25Mpa{250kgf/cm2} |
流体温度 | (-10℃~60℃无冻结) |
环境温度 | (-20℃~60℃) |
环境 | 不能在有腐蚀型气体和易爆气体环境中使用 |
阀的构造 | 直动型截止式(常闭型) |
内泄漏量 | (0cm3/min根据JIS泄漏标准) |
安装方式 | 任意 |
电磁线圈规格
接电方式 | (G)出线式,300mm长度,(D)DIN插座式 | |
标准电压 | 交流110V,220V(50HZ),直流24V | |
容许电压变动范围 | 额定电压的-10%~+10% | |
绝缘及保护 | B级或相同等级(130℃) | |
功率消耗 | 交流6.7VA,直流11W |
型号 | 接管口径 | 通径 | 有效断面积 | *高工作差压力(Mpa) | 重量 | 维修密封件 | |||||
空气 | 水,煤油 | 油(50cst) | |||||||||
BSPT | mm | mm2(Cv值) | AC | DC | AC | DC | AC | DC | kg | ||
SHC2121-□○-△△ | 1/4" | 1.5 | 1.8(0.10) | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 0.45 | SHC21-1 |
SHC2122-□○-△△ | 2 | 2.7(0.15) | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | (1/4") | SHC22-1 | |
SHC2123-□○-△△ | 3 | 6.2(0.31) | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | SHC23-1 | ||
SHC2124-□○-△△ | 或 | 3.5 | 8.2(0.42) | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.43 | SHC24-1 |
SHC2125-□○-△△ | 3/8" | 4 | 10.5(0.54) | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | (3/8") | SHC25-1 |
SHC2126-□○-△△ | 5 | 15.3(0.80) | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | SHC26-1 | ||
SHC2127-□○-△△ | 7 | 26.4(1.0) | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | SHC27-1 | ||
SHC2128-□G-04 | 1/2" | 10 | 40.6(1.80) | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.54 | SHC28-1 |
0.03 | 0.03 | 0.03 |
特点:
1)使用压力范围广,从0差压开始动作的直动型提动阀,使用压力从真空10-4Torr至高压门1.0Mpa均可使用。
2)优良的防水性能
3)控制多种流体
4)高效率,长寿命
密封材料技术资料:
1)晴基丁二烯橡胶(NBR),防机械磨损,防油,防脂。工作温度由-10--+90摄氏度。
2)乙丙橡胶(EPDM),防酸碱,浓度由稀释至中等。工作温度由-40--+130摄氏度,可用于热水及蒸气,但不防油及脂。
3)氟橡胶(FPM),高质量的密封材料,适用于以上两种不能防止的液体,工作温度由-10--+130,FPM在130度以上会出现膨胀。
4)聚四氟乙稀(PTFE),可防止所有工业常用液体,表面硬,无弹性,工作温度由-20--+180摄氏度。