产品详情
简单介绍:
R21L,R21B,R21S,不锈钢特气减压器
详情介绍:
R21L,R21B,R21S,不锈钢特气减压器
重量:0.9KG
|
|
特性参数:
|
材质:
|
EX:BR21 | L | B | D | F | G | 0 0 | 0 0 | P |
系列号 | 母体材质 | 母体孔位 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
R21 | L:SS316L | A | D:3000psig | F: 0-500psig | G:附压力表 | 00:1/4 NPT(F) | 00:1/4 NPT(F) |
P:面板 式安装 |
B:Brass | B | F:500psig | G:0-250psig | (MPa) | 01:1/4 NPT(M) | 01:1/4 NPT(M) | R:**阀 | |
S:SS304 | D | I: 0-100psig | P:附压力表 | 23:CGA330 | 10:1/8〃卡套接头 | N:针阀 | ||
G | K:0-50psig | (psig/bar) | 24:CGA350 | 11:1/4〃卡套接头 | F:膜片阀 | |||
J | L:0-25psig | W:无压力表 | 27:CGA580 | 12:3/8〃卡套接头 |
B: 底部 |
|||
M | Q:30〃Hg Vac-30psig | 28:CGA660 | 15:6mm 卡套接头 | |||||
S:30〃Hg Vac-60psig | 30:CGA590 | 16:8mm 卡套接头 | ||||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 52:G5/8〃-RH(F) | 74:M8×mm卡套接头 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig | 63:W21.8-14RH(F) | 其它形式接头可供选择 | ||||||
64:W21.8-14LH(F) | ||||||||
其它形式接头可供选择 |
|